Зовнішній блок SKYLUX SKH3-24UR3DI
Зовнішній блок SKYLUX SKH3-24UR3DI
SKH3-24UR3DI – потужний мультиспліт блок з продуктивністю 7 кВт, що дозволяє обслуговувати до трьох внутрішніх блоків. Він розрахований на кондиціонування приміщень загальною площею до 70 кв. м, забезпечуючи рівномірний розподіл температури в різних зонах. Модель відрізняється високою енергоефективністю, працює майже безшумно та оснащена сучасними технологіями, які оптимізують споживання енергії. Міцний і стійкий до погодних впливів корпус забезпечує довговічність і стабільну роботу навіть в умовах інтенсивного використання, що робить SKH3-24UR3DI ідеальним вибором для просторих приміщень.| Охолодження | Обігрів |
| -15°C…+52°C | -20°C...24°C |
Серія:
Free match R32
Серія:
Free match R32
| Модель | Площа | Ціна |
| SKH2-14UR3DI | 35-40 м2 | 29 800 грн. |
| SKH2-18UR3DI | 45-50 м2 | 32 700 грн. |
| SKH3-24UR3DI | 60-70 м2 | 46 100 грн. |
| SKH4-27UR3DI | 70-80 м2 | 52 500 грн. |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основні |
|
| Рекомендована площа м. кв. | 60-70 |
| Потужність обігрів Вт | 8000 |
| Потужність охолодження Вт | 7000 |
| Фреон | R32 |
| SCOP W/W | 4,40 |
| SEER Вт/Вт | 7,90 |
| Номінальна споживана потужність обігрів Вт | 1750 |
| Номінальна споживана потужність охолод Вт | 1750 |
Зовнішній блок |
|
| Рівень шуму dB(A) | 50 |
| Вага без упаковки кг | 45 |
| Вага в упаковці кг | 49 |
| Компрессор | GMCC |
| Діаметр мідної труби газ дюйм | Φ9.52x3 |
| Діаметр мідної труби рідина дюйм | Φ6.35x3 |
| Макс. довжина магістралі м | 50 |
| Макс. перепад висот між блоками м | 30 |
| Розмір без упаковки (Ш х В х Г) мм | 860×670×310 |
| Розмір упаковки (Ш x В x Г) мм | 990×730×450 |
| Температурний діапазон роботи для обігріву °C | -20°C...24°C |
| Температурний діапазон роботи для охолодження °C | -15°C…+52°C |
Тех_характеристики_SkyLux_мульти_11