Зовнішній блок SKYLUX SKH2-14UR3DI
Зовнішній блок SKYLUX SKH2-14UR3DI
SKH2-14UR3DI – це надійна та енергоефективна модель, призначена для підключення до двох внутрішніх блоків, потужністю 4,1 кВт. Блок забезпечує стабільну роботу для створення комфортного клімату в приміщеннях середнього розміру. Завдяки оптимізованій конструкції та використанню інноваційних технологій, SKH2-14UR3DI гарантує тиху роботу і низьке споживання енергії, що дозволяє зменшити витрати. Міцний корпус і захисні функції забезпечують довговічність пристрою навіть при інтенсивній експлуатації.| Охолодження | Обігрів |
| -15°C…+52°C | -20°C...24°C |
Серія:
Free match R32
Серія:
Free match R32
| Модель | Площа | Ціна |
| SKH2-14UR3DI | 35-40 м2 | 29 800 грн. |
| SKH2-18UR3DI | 45-50 м2 | 32 700 грн. |
| SKH3-24UR3DI | 60-70 м2 | 46 100 грн. |
| SKH4-27UR3DI | 70-80 м2 | 52 500 грн. |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основні |
|
| Серія | Free match R32 |
| Рекомендована площа м. кв. | 35-40 |
| Потужність обігрів Btu/h | 15354 |
| Потужність обігрів Вт | 4500 |
| Потужність охолодження Вт | 4100 |
| Потужність охолодження Btu/h | 13989 |
| Фреон | R32 |
| SCOP W/W | 4,40 |
| Живлення | 220-240/1/50 |
| Площа м | 41 |
| SEER Вт/Вт | 8,00 |
| Максимальна споживана потужність обігрів Вт | 2300 |
| Номінальна споживана потужність обігрів Вт | 920 |
| Номінальна споживана потужність охолод Вт | 920 |
Зовнішній блок |
|
| Рівень шуму dB(A) | 47 |
| Вага без упаковки кг | 28,5 |
| Вага в упаковці кг | 31 |
| Компрессор | GMCC |
| Діаметр мідної труби газ дюйм | Φ9.52x2 |
| Діаметр мідної труби рідина дюйм | Φ6.35x2 |
| Макс. довжина магістралі м | 30 |
| Макс. перепад висот між блоками м | 30 |
| Розмір без упаковки ( В х Ш х Г) мм | 715×540×240 |
| Розмір упаковки ( В х Ш х Г) мм | 830×600×335 |
| Температурний діапазон роботи для обігріву °C | -20°C...24°C |
| Температурний діапазон роботи для охолодження °C | -15°C…+52°C |
Тех_характеристики_SkyLux_мульти_11