Внутрішній блок SKYLUX SKHM-12CGR
Внутрішній блок SKYLUX SKHM-12CGR
| Охолодження | Обігрів |
| 16°C…+30°C | 16°C…+30°C |
Серія:
PRO R32
Серія:
PRO R32
| Модель | Площа | Ціна |
| SKHM-09CGR | 25-30 м2 | |
| SKHM-12CGR | 30-35 м2 | |
| SKHM-18CGR | 45-50 м2 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основні |
|
| Серія | PRO R32 |
| Рекомендована площа м. кв. | 30-35 |
| Потужність обігрів Вт | 3400 |
| Потужність охолодження Вт | 3200 |
| Фреон | R32 |
| Живлення | 220-240/1/50 |
| Площа м | 35 |
| Максимальна споживана потужність обігрів Вт | 25 |
Внутрішній блок |
|
| Рівень шуму Low (Низьк.) dB(A) | 40/28 |
| Рівень шуму dB(A) | 28 |
| Рівень шуму High (Вис.) dB(A) | 57 |
| Розхід повітря в приміщенні (охол./обіг.) m3/h | 550 |
| Вага без упаковки кг | 7,1 |
| Вага в упаковці кг | 8,6 |
| Розмір без упаковки ( В х Ш х Г) мм | 795×256×197 |
| Розмір упаковки ( В х Ш х Г) мм | 850×320×260 |
| Потужність охолодження | Так |
Зовнішній блок |
|
| Макс. перепад висот між блоками м | 30 |
| Температурний діапазон роботи для обігріву °C | 16°C…+30°C |
| Температурний діапазон роботи для охолодження °C | 16°C…+30°C |